Przedstawione poniżej ceny są cenami netto w PLN
Forma/ilość dokumentów | 1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-100 | 100-150 | 151-200 |
Karta podatkowa + VAT | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
Ryczałt | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
Ryczałt + VAT | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 |
KPiR | 120,00 | 170,00 | 220,00 | 270,00 | 320,00 | 370,00 | 420,00 |
KPiR + VAT | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 |
Rozliczenie roczne przedsiębiorcy - wliczone w cenę obsługi księgowej
Rozliczenie ZUS przedsiębiorcy - wliczone w cenę obsługi księgowej
Od 1 do 20 dokumentów | 400,00 |
Od 21 do 30 dokumentów | 500,00 |
Od 31 do 40 dokumentów | 600,00 |
Od 41 do 50 dokumentów | 700,00 |
Od 51 do 70 dokumentów | 800,00 |
Od 71 do 100 dokumentów | 1 000,00 |
Od 101 do 150 dokumentów | 1 250,00 |
Od 151 do 200 dokumentów | 1 500,00 |
powyżej 200 dokumentów- stawka indywidualna ustalana ze Zleceniodawcą
Sprawozdanie finansowe - 400,00
Kadry i płace
Dodatkowe usługi
Odbiór dokumentów od klienta:
Rozliczenie roczne dla klientów z zewnątrz:
Usługi administracyjne w imieniu klienta (wystawianie not księgowych, not korygujących) - 3,00
Wirtualne biuro:
Przepisywanie tekstów (w tym wysyłka mailem) - 5,00/1 strona
Powyższe ceny zostały podane jako kwoty wyjściowe, gdyż mogą być modyfikowane w drodze negocjacji, która zależy od stopnia trudności powierzonych dokumentów.